- 05-02活动 | 铃木五一车展17单华丽圆满落幕
- 04-27本地 | 龙杰铃木钜惠五一新体育馆
- 04-05本地 | 相“惠”古城南京 心“价”盐城铃木—龙杰集结号
- 03-11导购 | 市区内5万元内经济适用的代步车型推荐
- 03-07用车 | 龙杰铃木 老客户工时费八折免费检修
- 08-30新车 | 新款奥拓或在成都车展上市 外观改动大
- 01-30新车 | 四款省油代步小型车推荐 新年上班不用愁
- 01-09行业 | 畅享新年感恩随行 长安铃木春季服务活动启动
- 10-20导购 | 女人最爱微型车——浅析女性用车市场
- 10-19厂商 | 百公里油耗为3.6L,不惧全球油荒 新奥拓上市
- 03-11导购 | 市区内5万元内经济适用的代步车型推荐
- 10-20导购 | 女人最爱微型车——浅析女性用车市场
- 07-11评测 | 爱上精灵 试驾新奥拓炫酷版
- 05-18导购 | 时尚辣妈开酷车 魅力小车由你选
- 03-22导购 | 质保周期较长 四款购买省心微型车推荐
- 03-19导购 | 新白领新选择 五款5万元给力车型推荐
- 03-10导购 | “微轿俘获丽人心” 三八妇女节小车推荐
- 03-01导购 | 款款经典 2011年最受关注AOO级车型展望
- 02-26导购 | 幸福起跑 五款精品微轿推荐
- 02-18导购 | 助力新白领 五款高性价比给力车型推荐
更多>> 奥拓 行情信息
奥拓在售车型
- 排量 1.0升 车款
- 指导价
- 变速器
- 车身结构
- 奥拓 2013款 1.0L 手动舒适型1.0L 71马力 L3 前置前驱
- 4.59万
- 5挡手动
- 5门5座两厢车
- 询问底价
- 奥拓 2013款 1.0L 手动实用型1.0L 71马力 L3 前置前驱
- 4.18万
- 5挡手动
- 5门5座两厢车
- 询问底价
- 奥拓 2013款 1.0L 自动豪华型1.0L 71马力 L3 前置前驱
- 5.99万
- 4挡自动
- 5门5座两厢车
- 询问底价
- 奥拓 2013款 1.0L 手动豪华型1.0L 71马力 L3 前置前驱
- 5.09万
- 5挡手动
- 5门5座两厢车
- 询问底价
- 奥拓 2016款 1.0L 自动豪华炫动版1.0L 71马力 L3 前置前驱
- 6.19万
- 4挡自动
- 5门5座两厢车
- 询问底价
- 奥拓 2016款 1.0L 手动豪华炫动版1.0L 71马力 L3 前置前驱
- 5.29万
- 5挡手动
- 5门5座两厢车
- 询问底价
更多经销商>>
奥拓
经销商